|
合浦县2015年三季度主要经济指标完成情况 (初步数) |
||
| 合浦县统计局 | 2015年10月14日 | |
| 指标名称 | 总量 | 增幅% |
| 地区生产总值(万元) | 1274786 | 6.3 |
| 第一产业增加值 | 469808 | 3.0 |
| 第二产业增加值 | 366362 | 9.2 |
| 第三产业增加值 | 438616 | 6.60 |
| 财政收入(万元) | 71450 | 5.65 |
| 规模以上工业增加值(万元) | 229185 | 9.80 |
| 全社会固定资产投资(万元) | 1191440 | 14.57 |
| 社会消费品零售总额(万元) | 520895 | 14.84 |
| 外贸进出口总额(万美元)(1-8月) | 24121 | -5.24 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 19990 | 7.3 |
| 农民人均现金收入(元) | 13199 | 10.0 |
当前位置 : > 内容
桂公网安备 45052102000030号 网站标识码:4505210005